Английский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный родоначальник британского консерватизма.
| Категории МКД | МКД, в которых цены установленны собственниками помещений | Малоэтажные жилые дома | |||||
| I | II | III | IV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество обслуживаемых МКД | 1 | |||||
| 2. | Общая площадь МКД без учета летних помещений ,кв.м., всего | 5 569,40 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: | |||||||
| 2.1. | Общая площадь жилых помещений, всего ,кв.м. | 4 251,40 | |||||
| в т.ч. Субсидируемая площадь , кв.м. | 3 553,60 | ||||||
| Несубсидируемая площадь, кв.м. | 697,80 | ||||||
| 2.2. | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества кв.м. | 309,70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. | Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1 318,00 | 0 | ||||
| 2.4. | Общая площадь незаселенных жилых помещений, кв.м. | 0,00 | 0 | ||||
| 2.5. | Общая площадь незанятых нежилых помещений, кв.м. | ||||||
| 3. | Площадь земельного участка, входящих в состав общего имущества, кв.м. кв.м. | --- | --- | --- | --- | ||
| 4 | Расчетная сумма по договорам на предоставление субсидий (руб): | 585 064,32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. | На содержание и ремонт общего имущества при применении порядка и цен, установленных Правительством Москвы | 585 064,32 | |||||
| 4.2. | На содержание и ремонт общего имущества при применении цен, установленных собственниками помещений в многоквартирном доме | ||||||
| 4.3. | По содержанию, текущему ремонту общего имущества при расчетах с гражданами, проживающими в малоэтажных жилых домах, находящихся в собственности города Москвы (далее - семьи) | ||||||
| 4.4. | На содержание, текущий ремонт и отопление нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4.1. | в т.ч. - на содержание и текущий ремонт | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4.2. | - за услуги отопления | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Фактически поступило из бюджета города за отчетный период (руб.): | 585 064,32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. | На содержание и ремонт общего имущества при применении порядка и цен, установленных Правительством Москвы | 585 064,32 | 0 | 0 | 0 | ХХХХХ |
ХХХХХ |
| 5.2. | На содержание и ремонт общего имущества при применении цен, установленных собственниками помещений в многоквартирном доме | ||||||
| 5.3. | По содержанию, текущему ремонту общего имущества при расчетах с гражданами, проживающими в малоэтажных жилых домах, находящихся в собственности города Москвы (далее - семьи) | ||||||
| 5.4. | На содержание, текущий ремонт и отопление нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4.1. | в т.ч. - на содержание и текущий ремонт | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4.2. | - за услуги отопления | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Разница между суммой по договору на предоставление бюджетных субсидий и фактически полученной суммой из бюджета города, (руб.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. | На содержание и ремонт общего имущества при применении порядка и цен, установленных Правительством Москвы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ХХХХХ |
ХХХХХ |
| 6.2. | На содержание и ремонт общего имущества при применении цен, установленных собственниками помещений в многоквартирном доме | ХХХХХ |
ХХХХХ |
ХХХХХ |
ХХХХХ |
ХХХХХ |
|
| 6.3. | По содержанию, текущему ремонту общего имущества при расчетах с гражданами, проживающими в малоэтажных жилых домах, находящихся в собственности города Москвы (далее - семьи) | ХХХХХ |
ХХХХХ |
ХХХХХ |
ХХХХХ |
ХХХХХ |
|
| 6.4. | На содержание, текущий ремонт и отопление нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.4.1. | в т.ч. - на содержание и текущий ремонт | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.4.2. | - за услуги отопления | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | В том числе (из строки 8) использовано средств, полученных из бюджета города (строка 5) за отчетный период, всего (руб) | 585 064,32 | 0 | 0 | 0 | ||
| СПРАВОЧНО: | |||||||
| 8. | Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период -всего (руб.) | 1 531 807,78 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: | |||||||
| 8.1. | Работы по управлению МКД нарастающим итогом с начала года, руб. | 225 640,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 225 640,00 | ||||||
| 8.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 61 805,82 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 61 805,82 | ||||||
| 8.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, нарастающим итогом с начала года, руб. | 60 478,92 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 60 478,92 | ||||||
| 8.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ, нарастающим итогом с начала года, руб. | 44 155,78 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 44 155,78 | 0 | |||||
| 8.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 302 610,21 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 302 610,21 | ||||||
| 8.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года (руб.) | 282 581,50 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 282 581,50 | 0 | |||||
| 8.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 117 332,39 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 117 332,39 | 0 | 0 | ||||
| 8.8. | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 0 | 0 | |||||
| 8.9. | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | |||||||
| 8.10. | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 17 535,52 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 17 535,52 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.11. | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 24 150,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 24 150,00 | ||||||
| 8.12. | Расходы за электроэнергию потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб. | 368 460,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 368 460,00 | ||||||
| 8.13. | Расходы за воду потребленную на общедомовые нужды, нарастающим итогом с начала года, руб. | 24 897,64 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 24 897,64 | ||||||
| 8.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 2 160,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 2 160,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе: за отчетный период, руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (по смете расходов ТСЖ,ЖСК,ЖК или приложениям к договору управления) (руб.): | 1 531 807,78 | |||||
| в т.ч. приходящаяся на жилые помещения в МКД (руб.) | 1 169 305,06 | ||||||
| 10. | Оплата ресурсоснабжающим организациям, нарастающим итогом с начала года, (руб.) | ||||||
| в том числе: за отчетный период, руб. | |||||||
| -362 502,72 | |||||||
Председатель правления _________________/ П.С. Толстиков/