Английский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный родоначальник британского консерватизма.
Отчет управляющей организации
ТСЖ "Энтузиаст",
выполняющей функции управления многоквартирным домом по району Лефортово Юго-Восточного административного округа по состоянию на 01.07.2023 г.
(за отчетный период - квартал, полугодие, 9 месяцев,год / нужное подчеркнуть)
| Договор на предоставление бюджетных субсидий (ДПБС) |
Дата заключения договора | Номер договора |
Сумма по договору (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полугодие | в квартал | в месяц | ||||||
| 12.04.2023 | 7-БС/23 | 315 509,64 | 157 754,82 | 52 584,94 | ||||
| Характеристика МКД | Общая площадьбез учета летнихпомещений, кв.м | В том числе | Ставка план.-норм.расхода по категории МКД (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая площадь жилых помещений | Общая площадь нежилых помещений | Общая площадь нежилыхпомещений общего пользо-вания, входящих в составобщего имущества МКД, (л/к,чер.,под) кв.м | ||||||||||||
I |
44,09 |
|||||||||||||
II |
||||||||||||||
III |
||||||||||||||
|
4 251,40 | 1316,5 | 309,70 | IV |
||||||||||
| Справочно: в том числе субсидируемая площадь | 4220,3 | - | - | |||||||||||
| Общая площадь жилых помещений в МКД (кв.м) | Площадь земельного участка в общем имуществе МКД(кв. м) |
0 | Ставка на содерж. земельного участка (руб.) | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия МКД / год постройки |
ГОС 1940г. |
Кол-во этажей | 7 | Подъездов | 4 | Квартир | 69 | ||
| № п/п | Наименование показателей | Нарастающим итогом с начала года | В том числе за отчетный квартал |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. |
Всего сумма по договору на предоставление субсидий из бюджета города Москвы, руб. | 315 509,64 | 157 754,82 | |
2. |
Фактически поступило из бюджета города Москвы за отчетный период, руб. | 315 509,64 | 315 509,64 | |
3. |
Разница между суммой по договору на предоставление бюджетных субсидий и фактически полученной суммой из бюджета города Москвы, руб. | 0 | -157 754.82 | |
4. |
В том числе (из строки 5) использовано средств, полученных из бюджета города Москвы (строка 2), за отчетный период, всего, руб. | 315 509,64 | 315 509,64 |
| Наименование показателей | нарастающим итогом с начала года | всего за отчетный квартал | в том числе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| собственными силами | с привлечением сторонней организации | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | |||
| СПРАВОЧНО: | |||||||
| Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего, руб. в том числе: | 1 523 990.41 | 926 625.40 | 306 510.00 | 620 115.40 | |||
| Работы по управлению МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 582 352,5 | 291 176.25 | 162 270 | 128 906,25 | |||
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 108 180,00 | 54 090 | 54 090 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 90 150,00 | 45 075 | 45 075 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 432 125,87 | 387 050.87 | 45 075.00 | 341 975.87 | |||
| Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 77 359,02 | 38 679.51 | 0,00 | 38 679.51 | |||
| Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 233 823.02 | 110 553.77 | 0,00 | 110 553.77 | |||
| Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. | Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (по смете расходов ТСЖ,ЖСК,ЖК или приложениям к договору управления) (руб) | Всего в год |
2 945 864.53 |
В том числе |
|||||
в квартал |
736 466.13 | в месяц |
245 488.71 | ||||||
| В том числе приходящаяся на жилые помещения в МКД (руб) | Всего в год |
2 249 330.71 | в квартал |
562 332.68 | в месяц |
187 444.23 | |||
_________________________
Информация выложенна в соответствии с постановлением №731 Правительства Р.Ф.