Английский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный родоначальник британского консерватизма.
Отчет управляющей организации
ТСЖ "Энтузиаст",
выполняющей функции управления многоквартирным домом по району Лефортово Юго-Восточного административного округа по состоянию на 01.07.2024 г.
(за отчетный период - квартал, полугодие, 9 месяцев,год / нужное подчеркнуть)
| Договор на предоставление бюджетных субсидий (ДПБС) |
Дата заключения договора | Номер договора |
Сумма по договору (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полугодие | в квартал | в месяц | ||||||
| 350 200,50 | 175 100,25 | 58 366.75 | ||||||
| Характеристика МКД | Общая площадьбез учета летнихпомещений, кв.м | В том числе | Ставка план.-норм.расхода по категории МКД (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая площадь жилых помещений | Общая площадь нежилых помещений | Общая площадь нежилыхпомещений общего пользо-вания, входящих в составобщего имущества МКД, (л/к,чер.,под) кв.м | ||||||||||||
I |
48.94 |
|||||||||||||
II |
||||||||||||||
III |
||||||||||||||
|
4 251,40 | 1316,5 | 309,70 | IV |
||||||||||
| Справочно: в том числе субсидируемая площадь | 4220,3 | - | - | |||||||||||
| Общая площадь жилых помещений в МКД (кв.м) | Площадь земельного участка в общем имуществе МКД(кв. м) |
0 | Ставка на содерж. земельного участка (руб.) | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия МКД / год постройки |
ГОС 1940г. |
Кол-во этажей | 7 | Подъездов | 4 | Квартир | 69 | ||
| № п/п | Наименование показателей | Нарастающим итогом с начала года | В том числе за отчетный квартал |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. |
Всего сумма по договору на предоставление субсидий из бюджета города Москвы, руб. | 350200.50 | 350200.50 | |
2. |
Фактически поступило из бюджета города Москвы за отчетный период, руб. | 350200.50 | 350200.50 | |
3. |
Разница между суммой по договору на предоставление бюджетных субсидий и фактически полученной суммой из бюджета города Москвы, руб. | 0 | 0 | |
4. |
В том числе (из строки 5) использовано средств, полученных из бюджета города Москвы (строка 2), за отчетный период, всего, руб. | 350200.50 | 350200.50 |
| Наименование показателей | нарастающим итогом с начала года | всего за отчетный квартал | в том числе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| собственными силами | с привлечением сторонней организации | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | |||
| СПРАВОЧНО: | |||||||
| Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего, руб. в том числе: | 1 533 245.13 | 1 533 245.13 | 664020.00 | 869 225.13 | |||
| Работы по управлению МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 495 915.00 | 495 915.00 | 351 540.00 | 144 375.00 | |||
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 117 180.00 | 117 180.00 | 117 180.00 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 131 604.00 | 131 604.00 | 97 650.00 | 33 954.00 | |||
| Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 439 625.87 | 439 625.87 | 97 650. 00 | 341 975.87 | |||
| Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 96 000.00 | 96 000.00 | 0,00 | 96 000.00 | |||
| Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 252 920.26 | 252 920.26 | 0,00 | 252 920.26 | |||
| Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. | Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (по смете расходов ТСЖ,ЖСК,ЖК или приложениям к договору управления) (руб) | Всего в год |
3 269 916.31 |
В том числе |
|||||
в квартал |
817 479.08 | в месяц |
272 493.03 | ||||||
| В том числе приходящаяся на жилые помещения в МКД (руб) | Всего в год |
2 496 762.19 | в квартал |
624 190.55 | в месяц |
208 063.52 | |||
_________________________
Информация выложенна в соответствии с постановлением №731 Правительства Р.Ф.