Английский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный родоначальник британского консерватизма.
| СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2019 ГОД (в соотв. с решением Правления) |
||
| ПО АДРЕСУ: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д. 10/2 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Год постройки | Х | 1940 |
| Количество подъездов | шт. | 4 |
| Количество этажей | шт. | 7 |
| Общая площадь помещений МКД | м2 | 5 879,50 |
| Площадь жилых помещений | м2 | 4 251,40 |
| Площадь нежилых помещений | м2 | 1 318,40 | <
| Площадь нежилых помещений, входящих в общее имущество МКД | м2 | 309,70 |
| Субсидируемая площадь | м2 | 3 336,00 |
| Численность проживающих | чел. | 214 |
| Количество лифтов | шт. | 4 |
| Количество квартир | шт. | 69 |
| СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
| Наименование статей | Годовая стоимость работ, руб. | Стоимость статей затрат в месяц из расчета на 1м2 площади, руб. | |
| ДОХОДЫ | |||
| Платежи за жилищные услуги, всего | 2 705 586,05 | 40,480 | |
| В том числе: | |||
| Услуги управления | 514 248,49 | 7,694 | |
| жители, в т.ч. с учётом городских субсидий | 392 523,26 | 7,694 | |
| нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества | 121 725,24 | 7,694 | |
| Содержание общего имущества в МКД и текущий ремонт | 2 191 337,55 |
|
|
| жители, в т.ч. с учётом городских субсидий | 1 672 636,80 | 32,786 | |
| нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества | 518 700,75 | 32,786 | |
| Поступления по договорам о совместной деятельности | 100 000,00 | Х | |
| РАСХОДЫ | |||
| Расходов на текущий ремонт и содержание общего имущества МКД, всего: | 2 805 586,05 | 41,976 | |
| В том числе: | |||
| Содержание аппарата управления | 514 248,49 | 7,694 | |
| Содержание и ремонт общего имущества дома, всего | 2 291 337,56 | 34,282 | |
| Санитарная очистка мест общего пользования | 270 360,00 | 4,05 | |
| Текущий ремонт и выполнение заявок по ОДС | 450 600,00 | 6,74 | |
| ППР подъездов | 134 343,58 | 2,01 | |
| Вывоз и утилизация (ТБО и КГМ) (по ставке 2,34 руб./кв.м в месяц в рамках окружного эксперимента по обращению с отходами) | 165 096,36 | 2,47 | |
| Дератизационная обработка | 36 000,00 | 0,54 | |
| Текущее техническое обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия на дежурное освещение и работу лифтового хозяйства | 337 025,40 | 5,04 | |
| Расход воды на общедомовые нужды | 28 257,75 | 0,42 | |
| Страхование лифтового хозяйства | 5 000,00 | 0,07 | |
| Техническое обслуживание лифтового хозяйства | 152 139,36 | 2,28 | |
| Комиссия ПАО Банк ВТБ за обработку платежей по ЕПД | 23 158,87 | 0,35 | |
| Аварийно - техническое обслуживание | 24 000,00 | 0,36 | |
| Текущее техническое обслуживание УУТЭ | 21 844,20 | 0,33 | |
| Текущее техническое обслуживание систем вентиляции | 14 845,76 | 0,22 | |
| Дезинсекционная обработка | 36 000,00 | 0,54 | |
| Арендные платежи | 464 062,20 | 6,94 | |
| Запас на прочие работы | 128 604,08 | 1,92 | |
| БАЛАНС СМЕТЫ | 0,00 |
_________________________
Информация выложенна в соответствии с постановлением №731 Правительства Р.Ф.